지르코니아 세라믹 부싱(ZHUFA CERA)은 고품질 지르코니아 소재로 정밀하게 제조되었으며 매우 높은 파괴 인성, 굴곡 강도, 뛰어난 내마모성 및 내충격성을 특징으로 합니다. 견고한 베이스 플랜지 구조로 설계된 이 제품은 정확한 설치 및 정렬을 보장하므로 고하중, 중부하 작업 조건 및 심한 마모와 관련된 까다로운 응용 분야에 이상적으로 적합합니다.
이메일: zf@zfcera.com
전화: +86-18888785188
핵심 성능 매개변수
공식 재료 성능 데이터시트를 기반으로 지르코니아 세라믹 부싱의 주요 물리적, 기계적 특성은 다음과 같습니다.
| 성과지수 | 기술적인 매개변수 | 기능 설명 |
| 밀도 | 5.9~6.0g/cm³ | 조밀하고 견고한 내부구조로 비중이 높음 |
| 경도 | 모스 등급 8.8 | 뛰어난 마모 및 긁힘 방지 기능을 갖춘 매우 단단한 표면 |
| 수분 흡수율 | 0% | 우수한 불투수성과 내습성을 제공하는 완전 조밀한 기공 없는 구조 |
| 압축강도 | 3000MPa | 무거운 하중에서도 탁월한 내하중 압축 능력 |
| 파괴 인성 | 10MPa·m²ᐟ² | 세라믹 재료 중 우수한 인성을 가지며 갑작스러운 취성 파괴를 효과적으로 방지합니다. |
| 최대 작동 온도 | 1050℃ | 중-고온 및 일반 열처리 환경에 적합 |
| 비저항 | > 101²Ω·mm²/m | 뛰어난 전기 절연 성능 |
응용 분야